RankWrestlers
How It WorksFeaturesFAQMember Home
Login
RankWrestlers
© 2026 RankWrestlers · admin@rankwrestlers.com
RankWrestlers is operated by Briden Analytics I, LP
RankingsRostersCollegeEvent GuideFAQContactPrivacy
HomeTop 5FeaturesFAQLog in
← All events
OH · Boys · Preset

OH Class D1 Boys State Tournament

168 teams · 1005 wrestlers shown

Teams (168)
Marion L SteeleOlentangy LibertyTrotwood-MadisonLancasterClayLakota WestRiverside Jr./Sr.North OlmstedNorthmontWadsworthWalnut RidgeArchbishop Hoban High SchoolShaker HeightsMonroeWilliam MasonNorth RoyaltonFairborn High SchoolNordoniaTwinsburgThomas Worthington High SchoolSt. XavierSolonAvonLoganLittle MiamiWesterville-SouthSt. EdwardHamilton TownshipGarfield Community Learning CenterEastlake NorthBerea-MidparkBeavercreek High SchoolSt. Johns Jesuit High School and AcademyBoardmanMoellerOlentangy OrangeLovelandWalnut HillsBrunswickCentervilleSt. Xavier High SchoolSycamoreSpringboroBowling GreenLorainNormandy High SchoolValley Forge High SchoolHilliard Bradley High SchoolEuclid High SchoolGlenOakFirestone Community Learning CenterCentral CrossingCuyahoga Falls High SchoolFindlayWestStebbins High SchoolAshland High SchoolMedinaWatkins MemorialCleveland Heights High SchoolFairfieldHudsonLa SallePrincetonSt EdwardDublin CoffmanDublin SciotoArch Bishop Moeller High SchoolMiddletownAnthony WayneUpper ArlingtonOlmsted FallsNewarkDublin JeromeAndersonElderBig Walnut High SchoolJohn HayPerrysburgPerrysburgTroyTeays ValleyRoss High SchoolHooverElyriaFitchLouisvilleHilliard DavidsonColerainMayfield High SchoolFremont RossOak HillsBrecksville-Broadview HeightsAvon Lake High SchoolPickerington High School NorthGreenMiamisburgElderClay High SchoolLicking Heights High SchoolMentorMarysvilleNorthwestGrove CityNew AlbanyLakota West High SchoolHilliard DarbyAkron North High SchoolLakota EastSt. Ignatius High SchoolWesterville CentralOlentangy OrangeWilliam Henry HarrisonStrongsvilleWestlandWest ClermontCanal WinchesterNorth RidgevilleMount VernonJohn Marshall School of EngineeringBarberton High SchoolWayneMifflinWesterville-NorthGroveport MadisonPerry (Massillon)Piqua High SchoolAiken New TechJackson (Massillon)WhitmerKingsStartRhodes School of Environmental StudiesWorthington KilbourneSylvania NorthviewOlentangy BerlinOlentangyWinton Woods High SchoolBig WalnutButlerWinton Woods High SchoolKettering FairmontMount VernonTecumsehArch Bishop MoellerTurpinXeniaBrushPickerington High School NorthReynoldsburgWestlakeMilford Sr.HamiltonLebanonMedina HighlandSanduskyPickerington High School CentralThomas Worthington High SchoolSt. Francis De Sales School (Toledo)Rutherford B HayesSylvania Southview High SchoolWhitehall YearlingFranklin HeightsMayfieldSt. IgnatiusNordonia High SchoolMilford Sr. High SchoolSylvania Southview

marks teams still on last season's roster (their 2026-27 roster hasn't been entered yet).

106 lbs53 wrestlers

  1. 183.57#1 D1
  2. 281.37#2 D1
  3. 331.82#6 D1
  4. 429.68#7 D1
  5. 524.70#8 D1
  6. 619.67#9 D1
  7. 717.54#11 D1
  8. 817.11#12 D1
  9. 916.48#13 D1
  10. 1013.72#15 D1
  11. 1112.28#16 D1
  12. 128.21#19 D1
  13. 137.26#21 D1
  14. 145.70#24 D1
  15. 153.86#26 D1
  16. 163.84#27 D1
  17. 172.85#30 D1
  18. 182.83#31 D1
  19. 191.93#34 D1
  20. 201.66#35 D1
  21. 211.49#36 D1
  22. 221.08#38 D1
  23. 230.99#39 D1
  24. 240.86#41 D1
  25. 250.84#42 D1
  26. 260.73#47 D1
  27. 270.61#50 D1
  28. 280.60#51 D1
  29. 290.60#52 D1
  30. 300.59#53 D1
  31. 310.39#56 D1
  32. 320.33#58 D1
  33. 330.33#59 D1
  34. 340.31#60 D1
  35. 350.30#61 D1
  36. 360.28#63 D1
  37. 370.26#65 D1
  38. 380.18#70 D1
  39. 390.17#71 D1
  40. 400.06#80 D1
  41. 410.05#81 D1
  42. 420.05#82 D1
  43. 430.05#83 D1
  44. 440.03#85 D1
  45. 450.02#86 D1
  46. 460.00#92 D1
  47. 470.00#93 D1
  48. 480.00#94 D1
  49. 490.00#95 D1
  50. 500.00#96 D1
  51. 510.00#98 D1
  52. 520.00#101 D1
  53. 530.00#99 D1

113 lbs62 wrestlers

  1. 195.75#1 D1
  2. 287.32#3 D1
  3. 384.14#4 D1
  4. 462.36#5 D1
  5. 557.81#6 D1
  6. 651.26#8 D1
  7. 728.21#10 D1
  8. 827.83#11 D1
  9. 925.31#12 D1
  10. 1018.34#15 D1
  11. 1116.37#16 D1
  12. 1215.10#17 D1
  13. 1314.12#18 D1
  14. 1414.10#19 D1
  15. 1512.54#21 D1
  16. 1612.52#22 D1
  17. 178.62#25 D1
  18. 188.43#26 D1
  19. 196.57#28 D1
  20. 205.36#29 D1
  21. 214.40#31 D1
  22. 223.31#36 D1
  23. 231.89#40 D1
  24. 241.33#44 D1
  25. 251.29#46 D1
  26. 261.29#47 D1
  27. 271.26#48 D1
  28. 281.01#50 D1
  29. 290.92#52 D1
  30. 300.88#53 D1
  31. 310.76#55 D1
  32. 320.70#56 D1
  33. 330.68#58 D1
  34. 340.56#62 D1
  35. 350.52#65 D1
  36. 360.48#68 D1
  37. 370.47#69 D1
  38. 380.39#71 D1
  39. 390.38#72 D1
  40. 400.36#74 D1
  41. 410.35#75 D1
  42. 420.31#79 D1
  43. 430.30#81 D1
  44. 440.29#82 D1
  45. 450.27#84 D1
  46. 460.26#85 D1
  47. 470.26#87 D1
  48. 480.23#89 D1
  49. 490.19#90 D1
  50. 500.16#93 D1
  51. 510.16#94 D1
  52. 520.08#98 D1
  53. 530.07#99 D1
  54. 540.07#102 D1
  55. 550.04#103 D1
  56. 560.03#104 D1
  57. 570.01#106 D1
  58. 580.00#111 D1
  59. 590.00#112 D1
  60. 600.00#110 D1
  61. 610.00#114 D1
  62. 620.00#118 D1

120 lbs64 wrestlers

  1. 198.26#1 D1
  2. 291.05#2 D1
  3. 391.03#3 D1
  4. 483.47#5 D1
  5. 567.26#9 D1
  6. 663.18#10 D1
  7. 753.91#12 D1
  8. 853.89#13 D1
  9. 953.64#14 D1
  10. 1047.57#15 D1
  11. 1146.48#16 D1
  12. 1246.38#17 D1
  13. 1341.50#18 D1
  14. 1428.11#21 D1
  15. 1526.99#22 D1
  16. 1626.37#23 D1
  17. 1725.16#24 D1
  18. 1824.86#27 D1
  19. 1921.97#29 D1
  20. 2020.87#30 D1
  21. 2115.37#33 D1
  22. 2213.60#35 D1
  23. 2312.07#36 D1
  24. 2411.49#39 D1
  25. 258.40#45 D1
  26. 267.53#47 D1
  27. 276.08#50 D1
  28. 285.89#52 D1
  29. 295.58#53 D1
  30. 305.46#54 D1
  31. 315.46#55 D1
  32. 325.45#56 D1
  33. 334.55#57 D1
  34. 343.59#63 D1
  35. 353.22#66 D1
  36. 363.20#67 D1
  37. 372.79#68 D1
  38. 382.17#70 D1
  39. 391.97#72 D1
  40. 401.13#79 D1
  41. 411.11#80 D1
  42. 420.89#84 D1
  43. 430.86#85 D1
  44. 440.77#87 D1
  45. 450.77#88 D1
  46. 460.61#92 D1
  47. 470.40#100 D1
  48. 480.38#101 D1
  49. 490.35#104 D1
  50. 500.35#105 D1
  51. 510.32#108 D1
  52. 520.29#112 D1
  53. 530.26#114 D1
  54. 540.23#116 D1
  55. 550.18#117 D1
  56. 560.14#122 D1
  57. 570.09#124 D1
  58. 580.08#126 D1
  59. 590.05#127 D1
  60. 600.04#128 D1
  61. 610.03#130 D1
  62. 620.00#135 D1
  63. 630.00#133 D1
  64. 640.00#134 D1

126 lbs73 wrestlers

  1. 195.08#2 D1
  2. 290.41#6 D1
  3. 384.99#8 D1
  4. 483.45#9 D1
  5. 582.53#10 D1
  6. 677.51#12 D1
  7. 770.76#14 D1
  8. 869.97#15 D1
  9. 964.95#16 D1
  10. 1050.17#18 D1
  11. 1145.19#19 D1
  12. 1234.47#22 D1
  13. 1331.75#26 D1
  14. 1425.92#29 D1
  15. 1525.55#30 D1
  16. 1625.47#31 D1
  17. 1724.52#32 D1
  18. 1822.67#34 D1
  19. 1920.52#36 D1
  20. 2018.21#38 D1
  21. 2117.51#39 D1
  22. 2216.62#40 D1
  23. 2313.87#43 D1
  24. 2412.59#46 D1
  25. 2511.49#48 D1
  26. 2610.49#51 D1
  27. 278.73#55 D1
  28. 287.97#59 D1
  29. 296.34#60 D1
  30. 306.13#61 D1
  31. 315.92#64 D1
  32. 325.71#66 D1
  33. 335.65#68 D1
  34. 345.19#70 D1
  35. 354.80#72 D1
  36. 364.75#73 D1
  37. 374.50#75 D1
  38. 383.92#76 D1
  39. 392.60#83 D1
  40. 402.57#85 D1
  41. 412.01#87 D1
  42. 421.60#89 D1
  43. 431.52#90 D1
  44. 441.48#91 D1
  45. 451.32#92 D1
  46. 461.19#93 D1
  47. 470.93#94 D1
  48. 480.92#95 D1
  49. 490.84#97 D1
  50. 500.59#99 D1
  51. 510.55#100 D1
  52. 520.53#102 D1
  53. 530.47#103 D1
  54. 540.46#104 D1
  55. 550.43#106 D1
  56. 560.40#108 D1
  57. 570.30#110 D1
  58. 580.20#116 D1
  59. 590.19#117 D1
  60. 600.18#118 D1
  61. 610.17#119 D1
  62. 620.14#121 D1
  63. 630.12#124 D1
  64. 640.11#126 D1
  65. 650.10#127 D1
  66. 660.10#128 D1
  67. 670.08#130 D1
  68. 680.06#132 D1
  69. 690.05#133 D1
  70. 700.04#134 D1
  71. 710.00#142 D1
  72. 720.00#140 D1
  73. 730.00#143 D1

132 lbs83 wrestlers

  1. 194.26#1 D1
  2. 292.13#2 D1
  3. 389.38#3 D1
  4. 481.65#7 D1
  5. 581.63#8 D1
  6. 674.07#11 D1
  7. 768.39#13 D1
  8. 867.79#14 D1
  9. 959.71#16 D1
  10. 1057.37#17 D1
  11. 1131.29#24 D1
  12. 1227.70#26 D1
  13. 1325.57#29 D1
  14. 1424.96#30 D1
  15. 1524.66#31 D1
  16. 1623.38#34 D1
  17. 1720.72#36 D1
  18. 1820.42#37 D1
  19. 1918.29#39 D1
  20. 2017.73#40 D1
  21. 2115.12#42 D1
  22. 2212.95#46 D1
  23. 2311.33#49 D1
  24. 2410.69#50 D1
  25. 259.51#51 D1
  26. 268.35#57 D1
  27. 277.02#59 D1
  28. 286.73#60 D1
  29. 296.62#61 D1
  30. 306.34#62 D1
  31. 316.31#63 D1
  32. 326.20#64 D1
  33. 336.12#65 D1
  34. 346.10#66 D1
  35. 356.07#67 D1
  36. 365.62#68 D1
  37. 375.34#69 D1
  38. 384.64#72 D1
  39. 394.44#73 D1
  40. 403.83#76 D1
  41. 413.81#78 D1
  42. 423.74#79 D1
  43. 433.47#80 D1
  44. 443.21#81 D1
  45. 453.12#82 D1
  46. 462.88#84 D1
  47. 472.75#86 D1
  48. 482.70#87 D1
  49. 492.55#88 D1
  50. 502.42#89 D1
  51. 512.14#92 D1
  52. 522.04#93 D1
  53. 531.81#96 D1
  54. 541.60#98 D1
  55. 551.57#99 D1
  56. 561.54#100 D1
  57. 571.49#101 D1
  58. 581.45#103 D1
  59. 591.26#105 D1
  60. 601.10#107 D1
  61. 610.97#109 D1
  62. 620.96#110 D1
  63. 630.91#112 D1
  64. 640.67#119 D1
  65. 650.62#121 D1
  66. 660.53#123 D1
  67. 670.46#125 D1
  68. 680.31#129 D1
  69. 690.30#130 D1
  70. 700.30#131 D1
  71. 710.25#133 D1
  72. 720.22#135 D1
  73. 730.22#137 D1
  74. 740.17#144 D1
  75. 750.15#145 D1
  76. 760.14#146 D1
  77. 770.06#155 D1
  78. 780.06#156 D1
  79. 790.05#157 D1
  80. 800.05#158 D1
  81. 810.04#159 D1
  82. 820.04#160 D1
  83. 830.03#162 D1

138 lbs74 wrestlers

  1. 199.98#1 D1
  2. 295.91#2 D1
  3. 393.91#3 D1
  4. 490.37#6 D1
  5. 590.35#7 D1
  6. 687.92#8 D1
  7. 786.24#9 D1
  8. 879.04#10 D1
  9. 978.73#11 D1
  10. 1072.88#12 D1
  11. 1171.88#13 D1
  12. 1269.94#14 D1
  13. 1369.82#15 D1
  14. 1461.36#18 D1
  15. 1555.02#20 D1
  16. 1647.37#22 D1
  17. 1744.76#24 D1
  18. 1844.38#25 D1
  19. 1938.80#29 D1
  20. 2038.65#30 D1
  21. 2132.70#33 D1
  22. 2228.32#35 D1
  23. 2322.66#36 D1
  24. 2420.02#37 D1
  25. 2519.35#38 D1
  26. 2616.85#41 D1
  27. 2713.41#48 D1
  28. 2813.15#49 D1
  29. 2911.77#51 D1
  30. 3011.52#52 D1
  31. 318.59#57 D1
  32. 328.15#60 D1
  33. 337.61#62 D1
  34. 346.49#65 D1
  35. 355.77#69 D1
  36. 365.60#70 D1
  37. 375.17#72 D1
  38. 384.68#74 D1
  39. 394.10#75 D1
  40. 404.03#76 D1
  41. 412.90#80 D1
  42. 422.90#81 D1
  43. 432.57#83 D1
  44. 442.14#85 D1
  45. 452.11#86 D1
  46. 461.76#87 D1
  47. 471.68#88 D1
  48. 481.27#90 D1
  49. 491.25#91 D1
  50. 501.18#93 D1
  51. 511.08#95 D1
  52. 521.06#96 D1
  53. 530.70#104 D1
  54. 540.70#105 D1
  55. 550.69#106 D1
  56. 560.69#107 D1
  57. 570.68#108 D1
  58. 580.47#116 D1
  59. 590.41#119 D1
  60. 600.37#122 D1
  61. 610.33#123 D1
  62. 620.30#125 D1
  63. 630.27#128 D1
  64. 640.27#129 D1
  65. 650.27#130 D1
  66. 660.25#134 D1
  67. 670.18#139 D1
  68. 680.15#142 D1
  69. 690.13#143 D1
  70. 700.07#147 D1
  71. 710.07#148 D1
  72. 720.06#149 D1
  73. 730.06#151 D1
  74. 740.00#159 D1

144 lbs85 wrestlers

  1. 189.87#3 D1
  2. 289.85#4 D1
  3. 389.50#5 D1
  4. 488.39#7 D1
  5. 572.87#10 D1
  6. 669.86#11 D1
  7. 767.04#13 D1
  8. 864.77#15 D1
  9. 963.73#16 D1
  10. 1062.33#17 D1
  11. 1157.01#20 D1
  12. 1255.69#21 D1
  13. 1355.57#22 D1
  14. 1440.03#27 D1
  15. 1535.40#28 D1
  16. 1633.84#29 D1
  17. 1733.82#30 D1
  18. 1833.55#31 D1
  19. 1932.62#33 D1
  20. 2027.52#34 D1
  21. 2124.76#36 D1
  22. 2224.20#37 D1
  23. 2322.66#38 D1
  24. 2420.78#39 D1
  25. 2520.48#40 D1
  26. 2618.82#41 D1
  27. 2717.65#45 D1
  28. 2817.35#46 D1
  29. 2914.57#47 D1
  30. 3014.15#48 D1
  31. 3112.36#50 D1
  32. 329.00#55 D1
  33. 338.32#57 D1
  34. 348.20#58 D1
  35. 357.71#59 D1
  36. 367.69#60 D1
  37. 376.76#66 D1
  38. 386.02#68 D1
  39. 395.91#69 D1
  40. 405.20#71 D1
  41. 414.57#75 D1
  42. 424.10#77 D1
  43. 434.00#78 D1
  44. 443.90#79 D1
  45. 453.62#80 D1
  46. 463.62#81 D1
  47. 473.41#83 D1
  48. 483.24#84 D1
  49. 492.68#87 D1
  50. 502.52#89 D1
  51. 512.18#92 D1
  52. 522.05#94 D1
  53. 531.98#95 D1
  54. 541.41#102 D1
  55. 551.28#105 D1
  56. 561.11#108 D1
  57. 571.08#111 D1
  58. 581.06#112 D1
  59. 590.78#114 D1
  60. 600.63#117 D1
  61. 610.62#118 D1
  62. 620.56#121 D1
  63. 630.40#124 D1
  64. 640.38#125 D1
  65. 650.38#126 D1
  66. 660.36#127 D1
  67. 670.35#130 D1
  68. 680.34#131 D1
  69. 690.33#132 D1
  70. 700.33#133 D1
  71. 710.31#134 D1
  72. 720.28#136 D1
  73. 730.27#138 D1
  74. 740.27#140 D1
  75. 750.26#141 D1
  76. 760.26#142 D1
  77. 770.17#150 D1
  78. 780.12#158 D1
  79. 790.10#160 D1
  80. 800.09#163 D1
  81. 810.06#167 D1
  82. 820.01#170 D1
  83. 830.00#172 D1
  84. 840.00#174 D1
  85. 850.00#173 D1

150 lbs70 wrestlers

  1. 188.84#1 D1
  2. 286.32#2 D1
  3. 385.07#3 D1
  4. 484.55#5 D1
  5. 564.98#10 D1
  6. 664.96#11 D1
  7. 764.01#12 D1
  8. 852.33#14 D1
  9. 946.26#17 D1
  10. 1039.87#21 D1
  11. 1134.13#26 D1
  12. 1233.09#27 D1
  13. 1331.77#28 D1
  14. 1430.63#29 D1
  15. 1525.46#32 D1
  16. 1624.00#33 D1
  17. 1723.40#34 D1
  18. 1821.41#38 D1
  19. 1921.29#39 D1
  20. 2021.06#40 D1
  21. 2119.01#41 D1
  22. 2218.62#45 D1
  23. 2312.26#52 D1
  24. 2411.98#53 D1
  25. 2511.83#54 D1
  26. 266.13#61 D1
  27. 276.10#62 D1
  28. 285.69#64 D1
  29. 295.67#65 D1
  30. 305.35#66 D1
  31. 315.24#67 D1
  32. 324.73#68 D1
  33. 334.64#70 D1
  34. 344.07#71 D1
  35. 353.00#76 D1
  36. 361.79#83 D1
  37. 371.74#84 D1
  38. 381.71#85 D1
  39. 391.69#86 D1
  40. 401.32#89 D1
  41. 410.87#97 D1
  42. 420.82#98 D1
  43. 430.79#100 D1
  44. 440.50#106 D1
  45. 450.49#108 D1
  46. 460.48#109 D1
  47. 470.48#110 D1
  48. 480.46#114 D1
  49. 490.41#117 D1
  50. 500.40#118 D1
  51. 510.39#119 D1
  52. 520.35#122 D1
  53. 530.31#123 D1
  54. 540.31#124 D1
  55. 550.29#126 D1
  56. 560.27#129 D1
  57. 570.25#132 D1
  58. 580.20#137 D1
  59. 590.19#138 D1
  60. 600.17#139 D1
  61. 610.12#144 D1
  62. 620.11#145 D1
  63. 630.08#147 D1
  64. 640.07#148 D1
  65. 650.07#149 D1
  66. 660.06#151 D1
  67. 670.02#155 D1
  68. 680.01#156 D1
  69. 690.00#157 D1
  70. 700.00#158 D1

157 lbs82 wrestlers

  1. 189.54#1 D1
  2. 282.73#3 D1
  3. 382.64#4 D1
  4. 482.10#5 D1
  5. 581.91#6 D1
  6. 665.42#10 D1
  7. 765.12#11 D1
  8. 863.78#12 D1
  9. 955.01#15 D1
  10. 1052.71#16 D1
  11. 1151.22#18 D1
  12. 1243.79#20 D1
  13. 1341.65#21 D1
  14. 1440.56#22 D1
  15. 1538.57#25 D1
  16. 1634.69#26 D1
  17. 1731.25#28 D1
  18. 1831.13#29 D1
  19. 1928.00#33 D1
  20. 2025.21#35 D1
  21. 2122.60#41 D1
  22. 2218.65#43 D1
  23. 2315.97#46 D1
  24. 2415.30#48 D1
  25. 2512.28#51 D1
  26. 2610.40#55 D1
  27. 279.35#57 D1
  28. 288.97#60 D1
  29. 297.84#64 D1
  30. 307.65#65 D1
  31. 316.86#66 D1
  32. 325.16#67 D1
  33. 334.43#68 D1
  34. 344.38#69 D1
  35. 353.97#70 D1
  36. 363.95#71 D1
  37. 373.51#74 D1
  38. 383.35#75 D1
  39. 393.29#76 D1
  40. 402.86#81 D1
  41. 412.28#84 D1
  42. 422.23#85 D1
  43. 432.08#86 D1
  44. 441.78#88 D1
  45. 451.74#89 D1
  46. 461.41#93 D1
  47. 471.35#94 D1
  48. 481.26#95 D1
  49. 491.06#98 D1
  50. 500.79#103 D1
  51. 510.75#106 D1
  52. 520.68#107 D1
  53. 530.61#111 D1
  54. 540.53#113 D1
  55. 550.51#115 D1
  56. 560.51#116 D1
  57. 570.44#120 D1
  58. 580.40#122 D1
  59. 590.30#134 D1
  60. 600.29#135 D1
  61. 610.27#136 D1
  62. 620.26#138 D1
  63. 630.25#140 D1
  64. 640.25#139 D1
  65. 650.22#142 D1
  66. 660.22#143 D1
  67. 670.19#145 D1
  68. 680.16#147 D1
  69. 690.15#148 D1
  70. 700.15#150 D1
  71. 710.13#152 D1
  72. 720.13#154 D1
  73. 730.12#155 D1
  74. 740.12#156 D1
  75. 750.06#159 D1
  76. 760.05#161 D1
  77. 770.04#162 D1
  78. 780.04#163 D1
  79. 790.03#165 D1
  80. 800.01#167 D1
  81. 810.00#171 D1
  82. 820.00#172 D1

165 lbs85 wrestlers

  1. 184.76#4 D1
  2. 281.71#5 D1
  3. 376.86#8 D1
  4. 471.05#9 D1
  5. 568.88#10 D1
  6. 664.77#12 D1
  7. 764.73#13 D1
  8. 864.36#14 D1
  9. 960.08#15 D1
  10. 1056.42#17 D1
  11. 1151.02#19 D1
  12. 1248.54#22 D1
  13. 1345.94#23 D1
  14. 1444.31#24 D1
  15. 1542.70#25 D1
  16. 1640.92#26 D1
  17. 1739.85#27 D1
  18. 1837.94#29 D1
  19. 1937.10#30 D1
  20. 2031.00#33 D1
  21. 2129.30#34 D1
  22. 2225.14#37 D1
  23. 2324.46#39 D1
  24. 2423.36#41 D1
  25. 2517.63#46 D1
  26. 2615.30#48 D1
  27. 2714.72#50 D1
  28. 2812.75#51 D1
  29. 2912.69#52 D1
  30. 3010.45#53 D1
  31. 319.70#56 D1
  32. 329.39#57 D1
  33. 338.99#59 D1
  34. 347.99#61 D1
  35. 357.71#62 D1
  36. 366.93#63 D1
  37. 376.15#64 D1
  38. 384.77#67 D1
  39. 394.55#68 D1
  40. 404.40#69 D1
  41. 411.92#76 D1
  42. 421.60#79 D1
  43. 431.60#80 D1
  44. 441.60#81 D1
  45. 451.44#85 D1
  46. 461.32#86 D1
  47. 471.32#87 D1
  48. 481.27#89 D1
  49. 491.25#90 D1
  50. 501.25#91 D1
  51. 510.83#94 D1
  52. 520.80#95 D1
  53. 530.61#96 D1
  54. 540.59#98 D1
  55. 550.58#101 D1
  56. 560.55#102 D1
  57. 570.54#103 D1
  58. 580.48#105 D1
  59. 590.44#107 D1
  60. 600.43#109 D1
  61. 610.43#111 D1
  62. 620.41#112 D1
  63. 630.40#113 D1
  64. 640.40#114 D1
  65. 650.39#115 D1
  66. 660.38#116 D1
  67. 670.38#117 D1
  68. 680.37#118 D1
  69. 690.29#121 D1
  70. 700.26#122 D1
  71. 710.25#124 D1
  72. 720.25#125 D1
  73. 730.18#130 D1
  74. 740.16#131 D1
  75. 750.15#132 D1
  76. 760.14#133 D1
  77. 770.09#138 D1
  78. 780.07#142 D1
  79. 790.05#146 D1
  80. 800.04#148 D1
  81. 810.03#149 D1
  82. 820.00#155 D1
  83. 830.00#154 D1
  84. 840.00#160 D1
  85. 850.00#153 D1

175 lbs68 wrestlers

  1. 194.61#2 D1
  2. 285.65#4 D1
  3. 378.91#6 D1
  4. 477.79#7 D1
  5. 570.22#8 D1
  6. 669.21#9 D1
  7. 768.50#10 D1
  8. 860.77#13 D1
  9. 959.48#14 D1
  10. 1052.87#15 D1
  11. 1152.87#16 D1
  12. 1252.67#17 D1
  13. 1349.40#18 D1
  14. 1445.19#20 D1
  15. 1542.62#22 D1
  16. 1642.00#23 D1
  17. 1734.13#25 D1
  18. 1824.61#31 D1
  19. 1922.78#34 D1
  20. 2019.27#36 D1
  21. 2115.67#40 D1
  22. 2215.04#44 D1
  23. 2311.35#50 D1
  24. 248.79#54 D1
  25. 258.12#57 D1
  26. 266.85#61 D1
  27. 276.24#63 D1
  28. 286.22#64 D1
  29. 295.85#65 D1
  30. 305.52#67 D1
  31. 315.06#69 D1
  32. 325.01#71 D1
  33. 334.33#74 D1
  34. 344.20#75 D1
  35. 353.69#78 D1
  36. 362.82#82 D1
  37. 372.73#83 D1
  38. 382.70#84 D1
  39. 392.51#85 D1
  40. 401.78#87 D1
  41. 410.84#93 D1
  42. 420.74#99 D1
  43. 430.69#102 D1
  44. 440.54#111 D1
  45. 450.47#113 D1
  46. 460.45#114 D1
  47. 470.34#117 D1
  48. 480.34#118 D1
  49. 490.33#119 D1
  50. 500.29#120 D1
  51. 510.26#123 D1
  52. 520.26#124 D1
  53. 530.25#125 D1
  54. 540.24#126 D1
  55. 550.20#132 D1
  56. 560.18#136 D1
  57. 570.18#137 D1
  58. 580.17#138 D1
  59. 590.12#145 D1
  60. 600.12#146 D1
  61. 610.10#147 D1
  62. 620.09#148 D1
  63. 630.06#149 D1
  64. 640.04#153 D1
  65. 650.03#154 D1
  66. 660.02#155 D1
  67. 670.00#159 D1
  68. 680.00#160 D1

190 lbs68 wrestlers

  1. 192.81#1 D1
  2. 292.79#2 D1
  3. 388.10#3 D1
  4. 485.46#4 D1
  5. 580.84#5 D1
  6. 679.33#6 D1
  7. 763.44#9 D1
  8. 855.62#11 D1
  9. 953.20#12 D1
  10. 1047.26#13 D1
  11. 1146.95#14 D1
  12. 1241.07#16 D1
  13. 1334.38#18 D1
  14. 1432.57#20 D1
  15. 1530.48#21 D1
  16. 1626.31#23 D1
  17. 1725.91#25 D1
  18. 1825.59#26 D1
  19. 1924.42#27 D1
  20. 2020.23#30 D1
  21. 2119.32#31 D1
  22. 2217.73#33 D1
  23. 2315.66#34 D1
  24. 2413.90#36 D1
  25. 2512.96#38 D1
  26. 2612.42#40 D1
  27. 2711.65#41 D1
  28. 287.09#44 D1
  29. 296.20#47 D1
  30. 305.62#48 D1
  31. 315.26#51 D1
  32. 325.18#53 D1
  33. 334.42#54 D1
  34. 344.03#55 D1
  35. 353.61#57 D1
  36. 362.71#61 D1
  37. 372.62#62 D1
  38. 382.60#63 D1
  39. 392.07#64 D1
  40. 401.64#65 D1
  41. 411.53#67 D1
  42. 421.46#68 D1
  43. 431.40#69 D1
  44. 441.26#71 D1
  45. 451.11#73 D1
  46. 461.08#74 D1
  47. 471.05#75 D1
  48. 480.87#77 D1
  49. 490.75#79 D1
  50. 500.72#80 D1
  51. 510.63#84 D1
  52. 520.54#89 D1
  53. 530.49#91 D1
  54. 540.40#93 D1
  55. 550.34#98 D1
  56. 560.15#107 D1
  57. 570.14#109 D1
  58. 580.10#111 D1
  59. 590.05#120 D1
  60. 600.03#121 D1
  61. 610.02#122 D1
  62. 620.00#130 D1
  63. 630.00#128 D1
  64. 640.00#129 D1
  65. 650.00#126 D1
  66. 660.00#127 D1
  67. 670.00#124 D1
  68. 680.00#125 D1

215 lbs78 wrestlers

  1. 199.78#1 D1
  2. 289.58#3 D1
  3. 371.16#7 D1
  4. 470.62#9 D1
  5. 569.10#10 D1
  6. 661.19#11 D1
  7. 758.58#12 D1
  8. 856.99#13 D1
  9. 956.97#14 D1
  10. 1050.19#16 D1
  11. 1138.38#17 D1
  12. 1237.42#18 D1
  13. 1332.90#19 D1
  14. 1429.97#21 D1
  15. 1522.97#27 D1
  16. 1621.30#30 D1
  17. 1721.23#31 D1
  18. 1820.38#32 D1
  19. 1919.87#33 D1
  20. 2019.75#34 D1
  21. 2119.50#36 D1
  22. 2218.70#37 D1
  23. 2316.76#39 D1
  24. 2415.80#40 D1
  25. 2513.96#43 D1
  26. 2610.49#46 D1
  27. 279.54#47 D1
  28. 289.11#48 D1
  29. 299.10#49 D1
  30. 308.31#51 D1
  31. 318.19#52 D1
  32. 328.08#54 D1
  33. 337.39#57 D1
  34. 347.37#58 D1
  35. 356.76#60 D1
  36. 365.49#62 D1
  37. 375.37#64 D1
  38. 384.65#65 D1
  39. 394.62#66 D1
  40. 404.34#67 D1
  41. 413.48#68 D1
  42. 423.36#70 D1
  43. 432.85#72 D1
  44. 442.60#75 D1
  45. 451.98#77 D1
  46. 461.93#78 D1
  47. 471.69#80 D1
  48. 481.64#82 D1
  49. 490.80#88 D1
  50. 500.72#91 D1
  51. 510.56#93 D1
  52. 520.56#94 D1
  53. 530.51#97 D1
  54. 540.50#98 D1
  55. 550.38#104 D1
  56. 560.35#107 D1
  57. 570.29#109 D1
  58. 580.28#111 D1
  59. 590.26#112 D1
  60. 600.25#113 D1
  61. 610.25#114 D1
  62. 620.25#115 D1
  63. 630.18#118 D1
  64. 640.15#120 D1
  65. 650.14#121 D1
  66. 660.13#122 D1
  67. 670.13#123 D1
  68. 680.10#125 D1
